01
WISEPURA Aqua Flush
Anti-Microorganism Performance up to 99.99%
Tested performance against the microorganisms listed below.
| No. | Microorganism | 中文名稱 | Test reference |
|---|---|---|---|
| 01 | Staphylococcus aureus | 金黃葡萄球菌 | ATCC 43300 |
| 02 | Escherichia coli | 大腸桿菌 | ATCC 8739 |
| 03 | Candida albicans | 白色念珠菌 | ATCC 10231 |
| 04 | Aspergillus niger | 黑曲霉 | ATCC 16404 |
| 05 | Listeria monocytogenes | 李斯特菌 | ATCC 7644 |
| 06 | Enterobacter aerogenes | 腸桿菌屬 | ATCC 13048 |
| 07 | Pseudomonas aeruginosa | 綠膿桿菌 | ATCC 9027 |
| 08 | Legionella pneumophila | 嗜肺軍團菌(退伍軍人病) | ATCC 33152 |
| 09 | Influenza A virus H3N2 | 甲型流感病毒 H3N2 | ATCC VR-1679 |
| 010 | Human enterovirus 71 | 人腸道病毒 71 型 | |
| 011 | Human adenovirus 5 | 人腺病毒 5 型 | |
| 012 | Human coronavirus HCoV-229E | 人類冠狀病毒 | |
| 013 | Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) | 耐藥性金黃葡萄球菌 | ATCC 43300 |
| 014 | Vancomycin-resistant Enterococci (VRE) | 抗萬古黴素腸球菌 | ATCC 51299 |
Performance claims apply to the tested product, methods and conditions. Contact APEL for additional technical information.